![]() |
1949-50 | ![]() |
Yorkshire League |
||
Division One
Pos Name Pld W D L GF GA Pts
1 Goole Town reserves 34 27 3 4 91 37 57
2 Wombwell Athletic 34 22 6 6 73 29 50
3 Ossett Town 34 22 4 8 120 61 48
4 Scunthorpe & Lindsey United res 34 17 11 6 75 44 45
5 Yorkshire Amateur 34 19 5 10 85 55 43
6 Gainsborough Trinity reserves 34 15 10 9 79 57 40
7 Rotherham United "A" 34 15 7 12 64 54 37
8 Selby Town 34 15 6 13 82 63 36
9 Sheffield United "A" 34 15 4 15 75 52 34
10 Barnsley "A" 34 13 7 14 53 49 33
11 Sheffield Wednesday "A" 34 12 7 15 52 55 31
12 Huddersfield Town "A" 34 12 6 16 58 65 30
13 Brodsworth Main 34 11 8 15 53 68 30
14 Leeds United "A" 34 11 7 16 62 67 29
15 Halifax Town "A" 34 11 4 19 52 71 26
16 Chesterfield "A" 34 6 7 21 48 90 19
17 Thorne Colliery 34 7 5 22 62 124 19
18 Harworth Colliery 34 2 1 31 31 174 5
Division Two
1 Retford Town 34 23 5 6 91 55 51
2 Beighton Miners Welfare 34 21 7 6 103 60 49
3 Scarborough reserves 34 20 8 6 95 47 48
4 Dinnington Athletic 34 21 6 7 82 53 48
5 Norton Woodseats 34 20 4 10 86 49 44
6 Bentley Colliery 34 19 6 9 96 69 44
7 Stocksbridge Works 34 20 3 11 78 68 43
8 Farsley Celtic{1} 34 16 5 13 100 76 37
9 Bradford Park Avenue "A" 34 15 6 13 71 65 36
10 Sheffield 34 14 4 16 89 79 32
11 Hull City "A" 34 14 4 16 99 89 32
12 Worksop Town reserves 34 12 6 16 78 86 30
13 Doncaster Rovers "A" 34 11 8 15 60 78 30
14 South Kirkby Colliery 34 9 6 19 61 86 24
15 Frickley Colliery reserves 34 8 7 19 71 109 23
16 Maltby Main 34 4 8 22 48 117 16
17 York City "A" 34 4 7 23 51 94 15
18 Kiveton Park Colliery 34 3 4 27 47 129 10
Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere